Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Школьные | Залегощь | К 910 ЕС 57 | 11.02.22 1:53 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Школьные | Кромы | М 822 ВА 57 | 11.02.22 1:50 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322132 | Служебные | Нарышкино | М 850 УУ 57 | 11.02.22 1:49 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Школьные | Знаменское | М 433 ВА 57 | 11.02.22 1:43 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322121 | Школьные | Знаменское | В 967 ОН 57 | 11.02.22 1:38 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322121 | Служебные | Знаменское | В 967 ОН 57 | 11.02.22 1:37 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Школьные | Мценск | К 649 ЕС 57 | 10.02.22 1:29 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320570-02 (XX) | Служебные | ОРЁЛ | М 390 ВА 57 | 10.02.22 1:20 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320302-12 "Вектор" (2K) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Н 057 АО 57 | 10.02.22 0:53 | Alexander | ||
Автобус | Kia Granbird | Золотое руно-ЭКО | ОРЁЛ | А 664 РК 57 | 10.02.22 0:39 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Губин А.В. | ОРЁЛ | В 617 ТО 57 | 08.02.22 1:27 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-3285 | Служебные | ОРЁЛ | К 426 УУ 57 | 08.02.22 1:22 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-08 (32032H, 2U) | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | К 388 ТС 57 | 08.02.22 1:18 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Ханин А.А. | Ливны | Р 545 УУ 57 | 07.02.22 1:27 | Alexander | ||
Троллейбус | (8980) | ВМЗ-5298.01 (ВМЗ-463) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 06.02.22 21:01 | Алекс Болховский | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | ММ 403 57 | 05.02.22 0:50 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322130 | Ведомственные | ОРЁЛ | Н 058 СН 57 | 04.02.22 1:16 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП Гильдия, Ливны | Ливны | Н 912 НК 57 | 02.02.22 1:45 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | НП Гильдия, Ливны | Ливны | Р 186 ХО 36 | 02.02.22 1:35 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | НП Гильдия, Ливны | Ливны | В 125 НХ 69 | 02.02.22 1:29 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | НП Гильдия, Ливны | Ливны | К 924 ММ 57 | 02.02.22 1:23 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | НП Гильдия, Ливны | Ливны | К 849 ММ 57 | 02.02.22 1:05 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-02 "Вектор" (2B) | Ведомственные | ОРЁЛ | А 968 АР 57 | 01.02.22 22:34 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (NS) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | С 342 МР 57 | 01.02.22 0:33 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322173 | Орловский Лидер | Глазуновка | С 673 МО 57 | 31.01.22 0:42 | Alexander | |
¤ | Автобус | Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) | Парк-Отель "Мечта" | ОРЁЛ | Е 332 АХ 57 | 29.01.22 0:31 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-A63R42 Next | Орел-агро-продукт | Кромы | Н 896 СХ 46 | 28.01.22 1:46 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Луидор-223212 (MB Sprinter Classic) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | С 277 МО 57 | 28.01.22 1:31 | Alexander | |
Автобус | Нижегородец-222709 (Ford Transit) | Прочие | Кромы | А 180 ХА 190 | 27.01.22 1:35 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Нижегородец-222709 (Ford Transit) | Прочие | Кромы | С 116 МО 57 | 27.01.22 1:32 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320530-04 (S0) | Отрадаагроинвест | Мценск | Н 419 АК 57 | 27.01.22 0:55 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Лакшинская Т.В. | Ливны | В 594 МХ 67 | 27.01.22 0:47 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Дурнев С.В. | Ливны | В 594 МХ 67 | 27.01.22 0:46 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | В 446 ЕО 76 | 27.01.22 0:03 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234 | ИП Кочетков А.А. | ОРЁЛ | С 275 НВ 57 | 26.01.22 0:07 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234 | ИП Кочетков А.А. | ОРЁЛ | А 571 АХ 57 | 26.01.22 0:05 | Alexander | ||
Автобус | Real | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | К 032 ТХ 777 | 21.01.22 1:05 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Real | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | К 032 ТХ 777 | 21.01.22 1:04 | Alexander | |
Автобус | Real | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | А 973 ОР 92 | 21.01.22 1:02 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Real | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | А 973 ОР 92 | 21.01.22 1:02 | Alexander | |
Автобус | Ford Transit | ИП Санников В.В. | Верховье | С 886 РА 190 | 20.01.22 0:44 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Ford Transit | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | К 465 ЕН 57 | 20.01.22 0:44 | Alexander | |
Трамвай | 065 | Tatra T3SU | ТТП (Тм) | ОРЁЛ | 16.01.22 22:18 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | В 259 СУ 62 | 16.01.22 21:38 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Х 467 ЕН 50 | 16.01.22 2:24 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Терешин С.Н, (М) | Мценск | К 254 ОС 57 | 16.01.22 0:03 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Терешин С.Н, (М) | Мценск | К 253 ОС 57 | 16.01.22 0:03 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322132 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Е 164 АУ 57 | 14.01.22 0:59 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | Школьные | Шаблыкино | С 344 СН 57 | 14.01.22 0:35 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-322100 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Е 453 АУ 57 | 14.01.22 0:34 | Alexander | |
¤ | Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | С 659 ОА 57 | 13.01.22 1:29 | Alexander | |
Троллейбус | (8670) | Тролза-6206.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:24 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | (7624) | Тролза-6206.01 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:24 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | (7621) | Тролза-6206.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:23 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | (7619) | Тролза-6206.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:22 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | (7618) | Тролза-6206.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:22 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | (7613) | Тролза-6206.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:21 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | (7612) | Тролза-6206.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:21 | Дмитрий Владимиров | ||
Троллейбус | (7609) | Тролза-6206.00 «Мегаполис» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 12.01.22 17:20 | Дмитрий Владимиров | ||
Автобус | Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) | Прочие | Кромы | В 016 ВС 57 | 12.01.22 2:09 | Alexander | ||
Автобус | МАЗ-256.270 | ИП Рыбаков А.В. | ОРЁЛ | Т 714 ВТ 57 | 12.01.22 0:49 | Alexander | ||
¤ | Автобус | МАЗ-256.270 | ИП Шварёв А.В. | ОРЁЛ | Т 714 ВТ 57 | 12.01.22 0:49 | Alexander | |
Автобус | Луидор-223602 (MB Sprinter) | ИП Рыбаков А.В. | ОРЁЛ | Е 057 ММ 57 | 12.01.22 0:45 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Луидор-223602 (MB Sprinter) | ИП Шварёв А.В. | ОРЁЛ | Е 057 ММ 57 | 12.01.22 0:44 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 170 ВН 57 | 12.01.22 0:29 | Alexander | ||
Автобус | БАЗ-А079.32 "Эталон" | ИП Строева Н.Н. | ОРЁЛ | НН 541 57 | 11.01.22 0:53 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322130 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Р 306 ВВ 57 | 11.01.22 0:45 | Alexander | ||
Автобус | Asia AM818 Cosmos | Прочие | Нарышкино | ММ 751 57 | 10.01.22 1:50 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Логос (Нарышкино) | Нарышкино | НН 250 57 | 10.01.22 1:49 | Alexander | ||
Автобус | FIAT 241GS-18 (ООО "Гарантия-Сервис") | ИП Карпов п. Хотынец | Хотынец | Н 113 ВН 57 | 09.01.22 22:53 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 178 179 180