Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автобус | ГАЗ-A63R42 Next | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | О 104 КС 57 | 04.11.16 12:24 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234 | ИП Мусатов | ОРЁЛ | НН 487 57 | 03.11.16 0:51 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County SWB (РЗГА) | Бородкин М.Ю. | ОРЁЛ | НН 511 57 | 03.11.16 0:42 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Мусатов | ОРЁЛ | С 310 УС 57 | 03.11.16 0:38 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | А 006 ОА 57 | 03.11.16 0:04 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | К 669 СС 57 | 02.11.16 0:31 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County SWB (РЗГА) | ИП Брагина | ОРЁЛ | ММ 877 57 | 01.11.16 22:57 | Alexander | ||
Автобус | Классикбус-90620 (Volkswagen Crafter) | ИП Барсуков А.И. | ОРЁЛ | АК 9880-5 | 01.11.16 1:14 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ООО "ОПК" | ОРЁЛ | М 653 ЕК 57 | 31.10.16 0:34 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Т 734 ЕН 57 | 31.10.16 0:21 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Р 044 УМ 57 | 31.10.16 0:10 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | прочие | Мценск | ММ 738 57 | 30.10.16 13:42 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Гришина Н.В. | ОРЁЛ | ММ 735 57 | 30.10.16 13:36 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | Альтернатива | ОРЁЛ | АА 508 57 | 30.10.16 13:21 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Шарапановский | ОРЁЛ | ММ 729 57 | 30.10.16 13:21 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | Альтернатива | ОРЁЛ | НН 382 57 | 30.10.16 13:08 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Плотников | ОРЁЛ | А 285 ОН 57 | 30.10.16 13:04 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | ММ 716 57 | 30.10.16 12:59 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-3205-110 (32050R) | Орёл, прочие | ОРЁЛ | ММ 709 57 | 30.10.16 12:50 | Alexander | ||
Автобус | КАвЗ-3976 | Ведомственные | ОРЁЛ | Б/Н 54 | 30.10.16 11:32 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322130 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | АА 477 57 | 30.10.16 2:32 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | НП «АНП» | ОРЁЛ | О 345 СЕ 57 | 30.10.16 0:30 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | М 908 ХТ 36 | 28.10.16 23:58 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | ИП Генкин | ОРЁЛ | Е 704 ВО 57 | 28.10.16 23:49 | Alexander | ||
Автобус | Тула-2221 | ИП Генкин | ОРЁЛ | Е 257 ВО 57 | 28.10.16 23:37 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County SWB (РЗГА) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Т 915 ЕТ 57 | 28.10.16 0:43 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | ИП в г.Новосиль | Новосиль | О 474 СЕ 57 | 27.10.16 23:17 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Т 049 ЕТ 57 | 26.10.16 23:33 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Верижников | ОРЁЛ | Р 438 УМ 57 | 26.10.16 22:34 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Р 245 УТ 57 | 26.10.16 22:24 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | О 173 ЕЕ 57 | 26.10.16 22:20 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | МУ "ПАТП №1"(аренда) | ОРЁЛ | Р 891 ТА 57 | 26.10.16 21:48 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-4234 | ООО "ОПК" | ОРЁЛ | Т 836 НА 57 | 25.10.16 22:50 | Alexander | ||
Автобус | FOX-2250 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | О 245 КС 57 | 25.10.16 1:08 | Alexander | ||
Автобус | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | ИП Лукьянчиков Н.А. | ОРЁЛ | М 184 ЕМ 57 | 24.10.16 0:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Москаленко | ОРЁЛ | А 297 ХО 57 | 23.10.16 12:51 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Генкин | ОРЁЛ | У 539 ВУ 57 | 23.10.16 2:29 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Генкин | ОРЁЛ | Т 706 УС 57 | 23.10.16 2:19 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | ИП Генкин | ОРЁЛ | Н 390 РА 57 | 23.10.16 1:40 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | МУ "ПАТП №1"(аренда) | ОРЁЛ | К 417 ХЕ 57 | 23.10.16 1:31 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | МУ "ПАТП №1"(аренда) | ОРЁЛ | К 114 ВТ 57 | 23.10.16 1:30 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | НН 504 57 | 23.10.16 1:03 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | ИП Шаблинский | ОРЁЛ | О 433 ЕЕ 57 | 22.10.16 18:25 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Боева А.С. | ОРЁЛ | К 918 НН 57 | 22.10.16 16:56 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Боева А.С. | ОРЁЛ | К 275 ХЕ 57 | 22.10.16 16:53 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Р 732 УТ 57 | 22.10.16 16:45 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Р 685 УМ 57 | 22.10.16 0:10 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-FST613 (FIAT Ducato) | НП "ЦПП" | ОРЁЛ | Н 868 АТ 57 | 22.10.16 0:07 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | В 511 ТО 57 | 22.10.16 0:03 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Е 253 СО 57 | 21.10.16 23:51 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ГАЗ-A64R45 Next | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | С 236 РК 57 | 21.10.16 23:44 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | О 648 КС 57 | 21.10.16 23:38 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | О 603 КС 57 | 21.10.16 23:38 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | С 248 РК 57 | 21.10.16 23:36 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | ИП Железняк | ОРЁЛ | М 462 АО 32 | 21.10.16 1:41 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | Н 884 ЕН 57 | 18.10.16 23:48 | Alexander | ||
Автобус | Real | ИП Железняк | ОРЁЛ | А 808 НК 152 | 18.10.16 23:43 | Alexander | ||
Автобус | Real | ИП Железняк | ОРЁЛ | У 061 СТ 57 | 18.10.16 23:39 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | ИП Железняк | ОРЁЛ | К 501 ВТ 57 | 18.10.16 23:35 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | Т 034 РА 57 | 18.10.16 23:22 | Alexander | ||
Автобус | Mercedes-Benz O350RHD Tourismo | ИП Ветров | ОРЁЛ | ММ 700 57 | 18.10.16 0:22 | Alexander | ||
Автобус | Неман-5201 | ИП Боева А.С. | ОРЁЛ | О 960 СС 57 | 17.10.16 23:51 | Alexander | ||
Автобус | Неман-5201 | ООО "ПТС" | ОРЁЛ | ММ 665 57 | 17.10.16 23:51 | Alexander | ||
Автобус | Неман-5201 | ООО "ПТС" | ОРЁЛ | ММ 662 57 | 17.10.16 23:44 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Добродеев | ОРЁЛ | О 283 СЕ 57 | 17.10.16 23:30 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | К 889 НН 57 | 17.10.16 23:24 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322133 | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | Н 772 ЕН 57 | 17.10.16 23:20 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322131 | ИП Шаблинский | ОРЁЛ | А 631 КС 57 | 17.10.16 22:55 | Alexander | ||
Автобус | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | В 876 ТО 57 | 17.10.16 21:55 | Alexander | ||
Автобус | Семар-3234 | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | Т 508 НА 57 | 16.10.16 23:28 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 177 178 179