Изменения в базе данных ПС
  | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | Автобус | ГАЗ-322132 | ЗАО "Славянское" | Верховье | А 903 КА 57 | 21.01.24 3:03 | Alexander | |
¤ | Автобус | ГАЗ-322130 | ЗАО "Славянское" | Верховье | К 368 ХХ 57 | 21.01.24 2:56 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ЗАО "Славянское" | Верховье | Т 589 УК 57 | 21.01.24 2:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320412-03 (3204CC) | ЗАО "Славянское" | Верховье | Р 927 ХХ 57 | 21.01.24 2:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ЗАО "Славянское" | Верховье | А 331 КА 57 | 21.01.24 2:50 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | Служебные | ОРЁЛ | Е 495 ВХ 57 | 20.01.24 23:08 | Alexander | |
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 984 ЕЕ 57 | 20.01.24 20:53 | Alexander | ||
Автобус | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | Служебные | Верховье | У 826 ХТ 57 | 20.01.24 20:53 | Alexander | ||
¤ | Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | МРК/Минкин В.П. | Мценск | Е 587 ВХ 57 | 20.01.24 20:20 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Чулыгин Д.А. | ОРЁЛ | О 214 ВН 57 | 20.01.24 18:09 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Генкин | ОРЁЛ | У 011 АА 57 | 20.01.24 18:02 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | У 011 АА 57 | 20.01.24 18:01 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Генкин | ОРЁЛ | О 544 КС 57 | 20.01.24 17:40 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Генкин | ОРЁЛ | М 230 ХО 57 | 20.01.24 17:32 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Генкин | ОРЁЛ | М 181 ХО 57 | 20.01.24 17:27 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Генкин | ОРЁЛ | М 066 ХО 57 | 20.01.24 15:54 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | М 066 ХО 57 | 20.01.24 15:53 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | Е 959 АТ 57 | 20.01.24 15:47 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | ИП Генкин | ОРЁЛ | Е 831 ВН 57 | 20.01.24 3:05 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | Е 622 ТН 57 | 20.01.24 2:47 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Е 622 ТН 57 | 20.01.24 2:47 | Alexander | |
¤ | Автобус | ГАЗ-A66R33 Next | Школьные | Болхов | К 815 ЕС 57 | 20.01.24 2:16 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | ММ 523 57 | 20.01.24 0:05 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-A64R42 Next | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | Х 218 ВН 57 | 18.01.24 1:02 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | О 551 КС 57 | 18.01.24 0:48 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Колганов Н.Е. | ОРЁЛ | О 551 КС 57 | 18.01.24 0:48 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 990 ХА 57 | 18.01.24 0:43 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 236 ХВ 57 | 18.01.24 0:38 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | К 236 ХВ 57 | 18.01.24 0:37 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Н 043 ВМ 57 | 17.01.24 0:32 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | Прочие | Болхов | Р 464 УН 31 | 16.01.24 23:49 | Alexander | ||
Автобус | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | М 468 МН 71 | 16.01.24 2:03 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | А 147 НР 57 | 16.01.24 2:03 | Alexander | |
Автобус | ЛиАЗ-5292.21 | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | У 782 НХ 799 | 15.01.24 1:50 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 576 АА 799 | 15.01.24 1:50 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 351 АА 799 | 15.01.24 1:48 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 232 АА 799 | 15.01.24 1:46 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | С 296 АА 799 | 15.01.24 1:42 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | К 296 ХО 799 | 15.01.24 1:42 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | К 171 УТ 799 | 15.01.24 1:42 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | В 774 ХМ 799 | 15.01.24 1:40 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | В 728 УТ 799 | 15.01.24 1:40 | Alexander | ||
Автобус | ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2) | ТТП (Ав) | ОРЁЛ | А 905 РО 77 | 15.01.24 1:35 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Грачев | ОРЁЛ | В 665 ЕТ 57 | 13.01.24 17:52 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Грачев | ОРЁЛ | О 918 ВН 57 | 13.01.24 17:51 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Х 266 ВВ 57 | 13.01.24 12:07 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | М 335 КА 57 | 13.01.24 0:35 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | К 274 ХЕ 57 | 13.01.24 0:16 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | С 227 НА 57 | 12.01.24 1:17 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | С 227 НА 57 | 12.01.24 1:16 | Alexander | |
Автобус | ЛиАЗ-5256.40 | ПАТП-1 | ОРЁЛ | ММ 061 57 | 12.01.24 0:10 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 613 ВН 57 | 11.01.24 1:26 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Карнюхина И.И. | ОРЁЛ | С 455 РК 57 | 11.01.24 1:21 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | С 455 РК 57 | 11.01.24 1:21 | Alexander | ||
Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | Р 890 ЕО 152 | 11.01.24 1:11 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Буренко А.Н. | ОРЁЛ | У 465 ХР 57 | 11.01.24 1:11 | Alexander | |
¤ | Автобус | ПАЗ-320530-04 (S0) | ИП Ильяков А.С. | Ливны | У 474 ХР 57 | 11.01.24 0:58 | Alexander | |
Автобус | Higer KLQ6928Q | Орёл, прочие | ОРЁЛ | У 619 ХР 57 | 11.01.24 0:50 | Alexander | ||
¤ | Автобус | КАвЗ-3270 | Служебные | Болхов | С 739 АН 57 | 10.01.24 23:52 | Alexander | |
Автобус | ПАЗ-3205 | Нарышкинский ф "ПТК" | Нарышкино | АА 093 57 | 10.01.24 1:41 | Alexander | ||
Автобус | ЗиЛ-3250.00 | Прочие | Нарышкино | АА 083 57 | 10.01.24 1:35 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | АА 080 57 | 10.01.24 1:32 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | АА 049 57 | 10.01.24 1:27 | Alexander | ||
Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | ММ 127 57 | 10.01.24 1:25 | Alexander | ||
¤ | Автобус | ИАЦ 1767М7 | ПАО "КВАДРА" | ОРЁЛ | У 287 ВУ 57 | 10.01.24 1:01 | Alexander | |
Автобус | ГАЗ-322100 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Т 530 ОМ 57 | 10.01.24 0:43 | Alexander | ||
Автобус | Peugeot Boxer L4H2 | ИП Горлевский И.А. | ОРЁЛ | К 018 ТС 57 | 09.01.24 1:29 | Alexander | ||
¤ | Автобус | Peugeot Boxer L4H2 | Ритуальные автобусы | ОРЁЛ | О 018 ХР 57 | 09.01.24 1:08 | Alexander | |
Автобус | Peugeot Boxer L4H2 | Ритуальные автобусы | ОРЁЛ | О 018 ХР 57 | 09.01.24 1:06 | Alexander | ||
Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | Ритуальные автобусы | ОРЁЛ | О 200 ВА 57 | 08.01.24 22:16 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 177 178 179