ОРЛОВСКИЙ ТРАНСПОРТ
Неофициальный сайт общественного транспорта Орла и Орловской области

ОРЁЛ, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" (Ав), ЛиАЗ-5292.67 (CNG)

к описанию модели | к списку моделей | на страницу города | к списку моделей

Госномер Модель Постр. Зав. № Пост. Спис.
Ав083 В 063 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011954 11.2022
Ав084 В 008 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011955 11.2022
Ав085 В 062 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011967 11.2022
Ав086 С 996 АТ 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011958 11.2022
Ав087 В 027 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011983 11.2022
Ав088 В 003 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011964 11.2022
Ав089 В 058 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011972 11.2022
Ав090 В 035 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011979 11.2022
Ав091 В 126 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011982 11.2022
Ав092 В 002 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011948 11.2022
Ав093 В 079 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011975 11.2022
Ав094 С 936 АТ 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011953 11.2022
Ав095 В 052 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0012004 11.2022
Ав096 В 056 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011996 11.2022
Ав097 С 743 АТ 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011971 11.2022
Ав098 В 024 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011999 11.2022
Ав099 С 979 АТ 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011993 11.2022
Ав100 В 045 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011976 11.2022
Ав101 В 020 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0012002 11.2022
Ав102 В 012 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011991 11.2022
Ав103 В 074 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011981 11.2022
Ав104 В 043 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011961 11.2022
Ав105 В 028 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0012003 11.2022
Ав106 С 960 АТ 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011998 11.2022
Ав107 В 014 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011970 11.2022
Ав108 В 044 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011973 11.2022
Ав109 В 081 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011997 11.2022
Ав110 В 110 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011950 11.2022
Ав111 С 166 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0012001 05.2023
Ав112 С 164 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011956 05.2023
Ав113 С 181 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011977 05.2023
Ав114 С 104 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011995 05.2023
Ав115 С 175 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011951 05.2023
Ав116 С 146 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0012000 05.2023
Ав117 С 117 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011978 05.2023
Ав118 С 038 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011985 05.2023
Ав119 С 159 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011957 05.2023
Ав120 С 110 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011947 05.2023
Ав121 С 161 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011992 05.2023
Ав122 С 172 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011994 05.2023
Ав123 С 123 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011962 05.2023
Ав124 С 124 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011980 05.2023
Ав125 С 125 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011966 05.2023
Ав126 С 101 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011984 05.2023
Ав127 С 070 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011968 05.2023
Ав128 Е 998 ВН 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011952 05.2023
Ав129 С 169 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011959 05.2023
Ав130 С 150 СА 57 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2022 0011949 05.2023

Всего записей: 48
Показано записей: 48
в наличии: 48

показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии