ОРЁЛ, ООО «Знаменский СГЦ»
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 841 КА 57 | ПАЗ-4234 | 2014 | E0000882 | 01.2015 | ||
Ав | В 301 АУ 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2022 | 09.2022 | |||
Ав | В 364 АУ 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2022 | 09.2022 | |||
Ав | В 536 ЕТ 57 | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | 2015 | 06.2015 | |||
Ав | В 683 ВО 57 | ПАЗ-320414-05 "Вектор" (ER, EF) | 2018 | 09.2018 | |||
Ав | В 696 ВО 57 | ПАЗ-320414-05 "Вектор" (ER, EF) | 2018 | 09.2018 | |||
Ав | В 766 АУ 57 | ГАЗ-A65R33 Next | 2022 | 09.2022 | |||
Ав | В 770 АУ 57 | ГАЗ-A65R23 Next | 2022 | 09.2022 | |||
Ав | В 935 ХУ 57 | ГАЗ-322130 | 2011 | 07.2015 | Ранее работал в ООО "Эксима-Агро" | ||
Ав | Е 051 АН 57 | ПАЗ-4234-05 (H0, M0, P0) | 2019 | 05.2019 | |||
Ав | Е 223 АО 57 | ПАЗ-4234-05 (H0, M0, P0) | 2018 | 07.2019 | |||
Ав | Е 769 СС 57 | ПАЗ-32053 | 2006 | 05.2022 | Ранее работал в "Ветсанутильзавод" | ||
Ав | К 011 ТУ 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2019 | 09.2019 | |||
Ав | К 060 ТУ 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2019 | 09.2019 | |||
Ав | К 075 ТУ 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2019 | 09.2019 | |||
Ав | К 104 ТУ 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2019 | 09.2019 | |||
Ав | К 766 ТУ 57 | Автодом-20083-03 (Citroёn Jumper) | 2019 | 10.2019 | |||
Ав | К 852 ТУ 57 | Автодом-20083-03 (Citroёn Jumper) | 2019 | 10.2019 | |||
Ав | К 933 ХС 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2019 | 01.2020 | |||
Ав | М 221 СМ 57 | ГАЗ-322132 | 2013 | 02.2014 | |||
Ав | Н 054 ОК 57 | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | 2012 | 12.2012 | |||
Ав | Н 106 АУ 57 | ГАЗ-A65R23 Next | 2021 | 08.2021 | |||
Ав | Н 624 РА 57 | ПАЗ-4234 | 2012 | 11.2012 | |||
Ав | О 137 ТТ 57 | ПАЗ-4234 | 2010 | 11.2010 | |||
Ав | О 242 ВН 57 | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | 2015 | 05.2015 | |||
Ав | О 766 ВН 57 | Луидор-225000 (ГАЗ-3221) | 2015 | 06.2015 | |||
Ав | Р 366 ТА 57 | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | 2013 | 11.2013 | |||
Ав | С 952 НА 57 | ГАЗ-322120 | 2019 | 04.2019 | |||
Ав | Т 137 УС 57 | Луидор-225000 (ГАЗ-3221) | 2015 | 12.2015 | |||
Ав | Т 405 ЕС 57 | ПАЗ-4234 | 2010 | A0001218 | 01.2011 | Фото | |
Ав | У 098 МА 57 | ПАЗ-4234 | 2012 | 11.2012 | Фото | ||
Ав | У 715 РР 57 | ПАЗ-4234 | 2014 | 11.2014 | |||
Ав | У 733 РР 57 | ПАЗ-4234 | 2014 | 11.2014 | |||
Ав | У 785 ВУ 57 | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | 2016 | 05.2016 | |||
Ав | У 825 РР 57 | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | 2014 | E0001437 | 11.2014 | ||
Ав | Х 451 ОС 57 | Ford Transit FBD | 2016 | 12.2016 | |||
Ав | Х 490 ОС 57 | Ford Transit FBD | 2016 | 12.2016 | |||
Ав | Х 500 ОС 57 | Ford Transit FBD | 2016 | 12.2016 | |||
Ав | Х 676 ХО 57 | ПАЗ-4234-05 (H0, M0, P0) | 2018 | J0000986 | 11.2018 | Белый | |
Ав | Х 698 ВМ 57 | Ford Transit | 2017 | 12.2017 |
Списанные и переданные
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 646 НУ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2007 | 07.2007 | 09.2019 | ||
Ав | А 649 НУ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2007 | 07.2007 | 05.2016 | ||
Ав | М 310 ЕХ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2007 | 05.2007 | 2014 | Фото | |
Ав | М 312 ЕХ 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2007 | 05.2007 | 12.2014 | ||
Ав | Р 026 ТМ 57 | ПАЗ-4230-03 | 2005 | 50000299 | 07.2009 | 11.2014 | Ранее работал в Белгороде, госномер АЕ 698 31 |
Ав | Р 032 ТМ 57 | ПАЗ-4230-03 | 2005 | 50000421 | 07.2009 | 11.2014 | Ранее работал в Белгороде, госномер АЕ 604 31 |
Ав | Р 124 АХ 57 | ПАЗ-4230-03 | 2005 | 50000434 | 10.2009 | 11.2014 | Ранее работал в Белгороде, госномер АЕ 605 31 |
Ав | С 879 ОН 57 | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | 2008 | 09.2008 | 05.2015 | ||
Ав | Т 563 РР 57 | ПАЗ-4234 | 2010 | A0001372 | 01.2011 | 09.2019 | |
Ав | У 880 СТ 57 | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | 2012 | 12.2012 | 07.2022 | ||
Ав | Х 052 ТА 57 | ГАЗ-322130 | 2006 | 0473203 | 05.2010 | 12.2019 |
Всего записей: 51
Показано записей: 51
в наличии: 40
показывать списанные и переданные вместе
показывать фотографии