ОРЁЛ, Hyundai County SWB (ТагАЗ)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Страницы: 1 2
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | НН 062 57 | 2008 | 11.2008 | 07.2013 | Арабчиков/Давышина | Новый госномер В 876 ТО 57 | |||
Ав | В 876 ТО 57 | 2008 | 07.2013 | 06.2016 | Арабчиков/Давышина | Продан в Ростов | |||
Ав | Е 970 ХХ 57 | 2011 | 08.2011 | 10.2012 | ИП Бортников/Яссер | ||||
Ав | К 303 ХХ 71 | 2011 | 005595 | 07.2014 | 06.2019 | ИП Кривов/Дегтеренко | Продан в Улан-Удэ | ||
Ав | М 462 АО 32 | 2009 | 003890 | 06.2014 | 08.2016 | ИП Бортников/Яссер | Работает у ИП Железняк С.И. | ||
Ав | М 462 АО 32 | 2008 | 003890 | 08.2016 | 10.2016 | ИП Железняк | Работает в аренде в МУ "ПАТП №1" | ||
Ав | М 462 АО 32 | 2008 | 003890 | 10.2016 | 04.2017 | МУ "ПАТП №1"(аренда) | Работает у ИП Прасолов И.А. | ||
Ав | М 462 АО 32 | 2009 | 003890 | 04.2017 | 04.2018 | ИП Прасолов | Ранее работал в МУ "ПАТП №1" (аренда) | ||
Ав | М 804 ЕК 57 | 2008 | 003399 | 05.2012 | 06.2015 | ИП Генкин | Ранее госномер ММ 842 57 | ||
Ав | О 213 ТТ 57 | 2010 | 11.2010 | 08.2015 | ИП Буренко А.Н. | Работает у ИП Коновалов Д.Г. | |||
Ав | О 213 ТТ 57 | 2010 | 08.2015 | 04.2017 | ИП Коновалов Д.Г. | Работает у ИП Кадыров А.Р. | |||
Ав | О 213 ТТ 57 | 2010 | 04.2017 | 09.2019 | ИП Кадыров А.Р. | Продан в Барнаул | |||
Ав | О 228 ВО 57 | 2011 | 09.2011 | ИП Грачев | |||||
Ав | О 235 ВО 57 | 2011 | 09.2011 | ИП Грачев | |||||
Ав | О 277 РХ 57 | 2008 | 03.2023 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Ростове, госномер Р 072 УВ 161 | ||||
Ав | Т 052 ЕН 57 | 2008 | 04.2013 | 10.2015 | ИП Генкин | Ранее госномер У 897 НО 57 | |||
Ав | Т 885 РА 57 | 2011 | 12.2011 | 07.2023 | Служебные | ||||
Ав | У 889 НО 57 | 2008 | 05.2012 | 11.2015 | ИП Генкин | Ранее госномер ММ 844 57 | |||
Ав | У 890 НО 57 | 2008 | 05.2012 | 09.2014 | ИП Генкин | Новый госномер Х 623 ХВ 57 | |||
Ав | У 892 НО 57 | 2008 | 003394 | 05.2012 | 11.2015 | ИП Генкин | Продан в Челябинск | ||
Ав | У 896 НО 57 | 2008 | 05.2012 | 10.2014 | ИП Генкин | Ранее госномер ММ 906 57 | |||
Ав | У 897 НО 57 | 2008 | 05.2012 | 04.2013 | ИП Генкин | Новый госномер Т 052 ЕН 57 | |||
Ав | У 899 НО 57 | 2008 | 003395 | 05.2012 | 11.2015 | ИП Генкин | Продан в Магнитогорск | ||
Ав | Х 623 ХВ 57 | 2008 | 09.2014 | 01.2017 | ИП Генкин | Ранее госномер У 890 НО 57 | |||
Ав | 014 | ММ 842 57 | 2008 | 003399 | 07.2008 | 05.2012 | Гепард | Новый госномер М 804 ЕК 57 | |
Ав | 015 | ММ 843 57 | 2008 | 003394 | 07.2008 | 05.2012 | Гепард | Новый госномер У 892 НО 57 | |
Ав | 016 | ММ 844 57 | 2008 | 07.2008 | 05.2012 | Гепард | Новый госномер У 889 НО 57 | ||
Ав | 017 | ММ 845 57 | 2008 | 003395 | 07.2008 | 05.2012 | Гепард | Новый госномер У 899 НО 57 | |
Ав | 018 | ММ 846 57 | 2008 | 07.2008 | 05.2012 | Гепард | Новый госномер У 897 НО 57 | ||
Ав | 019 | ММ 905 57 | 2008 | 08.2008 | 05.2012 | Гепард | Новый госномер У 890 НО 57 |
Всего записей: 31
Показано записей: 30
в наличии: 3
Страницы: 1 2
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.